Le insaccatrici e pesatrici sono macchine semiautomatiche utilizzate per il riempimento di sacchi a valvola e a bocca aperta, progettate per evitare contaminazione tra i prodotti.
Le caratteristiche principali che le contraddistinguono sono:
- Facile pulizia delle parti a contatto con il prodotto.
- Facilità di movimentazione fra diverse line di produzione.
- Sistema di pesatura elettronico con omologazione MID.
- Programmazione del ciclo di lavoro fino a 99 ricette.
- Preselezione veloce di tre ricette mediante selettore.
- Compattazione automatica del prodotto durante la fase di riempimento.
- Semplice adattamento alle dimensioni del sacco senza la necessità di usare chiavi od altri strumenti.
- Visualizzazione digitale del peso netto o lordo al termine del riempimento.
- Statistica delle quantità lavorate.
- Diagnostica con segnalazione di eventuali anomalie.
- Possibilità di interfaccia con altre macchine per controllo del flusso di prodotto e dei sacchi.
- Possibilità di interfaccia con sistemi operativi per INDUSTRIA 4.0
MODELLO VOG150 PER GRANULI E MATERIALI SCORREVOLI
Alimentazione elettrica | V | 220 50-60 Hz400 50-60 Hz 3 fasi + n |
Potenza assorbita | W | 100 |
Aria compressa | Bar | 5 – 8 strumentale |
Consumo aria compressa | nl/m | 12 a 6 bar |
Campo di pesatura | kg | 10 – 30 |
Precisione del peso | g | 25 a 2 deviazioni standard. |
Accuratezza del peso | g | 10 |
Risoluzione | g | 10 |
Visualizzazione del peso | Digitale | |
Ricette programmabili | n | 99 |
Ricette con selezione rapida | n | 3 |
Correzione tara | Automatica | |
Correzione del peso medio | Automatica | |
Compattazione del prodotto | Automatica | |
Dimensioni sacco a valvola | mm | Max. 800x450x180Min. 400x300x130 |
Dimensioni sacco a bocca aperta | mm | Max. 850x450Min. 450×350 |
Materiale a contatto con il prodotto | Acciaio AISI 304 | |
Materiali strutture | Acciaio al carbonio verniciato | |
Produzione con prodotti scorrevoli | s/h | 150 con sacchi con volume di 30 litri. |
MODELLO VOC120 PER POLVERI
Alimentazione elettrica | V | 220 50-60 Hz400 50-60 Hz 3 fasi + n |
Potenza assorbita | W | 350 |
Aria compressa | Bar | 5 – 8 strumentale |
Consumo aria compressa | nl/m | 12 a 6 bar |
Campo di pesatura | kg | 10 – 30 |
Precisione del peso | g | 25 a 2 deviazioni standard. |
Accuratezza del peso | g | 20 |
Risoluzione | g | 10 |
Visualizzazione del peso | Digitale | |
Ricette programmabili | n | 99 |
Ricette con selezione rapida | n | 3 |
Correzione tara | Automatica | |
Correzione del peso medio | Automatica | |
Compattazione del prodotto | Automatica | |
Dimensioni sacco a valvola | mm | Max. 800x450x180Min. 400x300x130 |
Dimensioni sacco a bocca aperta | mm | Max. 850x450Min. 450×350 |
Materiale a contatto con il prodotto | Acciaio AISI 304 | |
Materiali strutture | Acciaio al carbonio verniciato | |
Produzione con prodotti non impaccanti | s/h | 120 con sacchi con volume di 30 litri. |
![]() |
![]() |
![]() |